Главная Иммунохимия Аллергодиагностика Каталог аллергенов Аллергодиски Бытовые аллергены клещи и домашняя пыль
Бытовые аллергены клещи и домашняя пыль
Клещи моно аллергены |
|||||
| Определение: | sIgE | Название аллергена | Название аллергена | ||
| Форма аллергена: | Диски | Латинское | Русское | ||
| Каталожный №: | d1 | Dermatophagoides pteronyssinus | Клещ домашней пыли птерониссинус | ||
| Каталожный №: | d2 | Dermatophagoides farinae | Клещ домашней пыли фарина | ||
| Каталожный №: | d3 | Euroglyphus maynei | Клещ домашней пыли | ||
| Каталожный №: | d4 | Dermatophagoides microceras | Клещ домашней пыли микроцера | ||
| Каталожный №: | d5 | Blomia tropicalis | Клещ домашней пыли | ||
| Каталожный №: | d70 | Acarus siro | Мучной клещ | ||
| Каталожный №: | d71 | Lepidoglyphus destructor (Glycyphagus destructor (Schrk.) | Волосатый обыкновенный клещ | ||
| Каталожный №: | d72 | Tyrophagus putreus | Складской удлиненный клещ | ||
| Каталожный №: | d73 | Glycyphagus domesticus | Волосатый домашний клещ | ||
Бытовые - клещи миксты аллергенов |
|||||
| Определение: | sIgE | Название микста | Состав микста | ||
| Форма аллергена: | Диски | ||||
| Каталожный №: | Dx1 | Клещи микст 1 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
| d2 Dermatophagoides farinae | |||||
| Каталожный №: | Dx3 | Клещи микст 3 | d70 Acarus siro | ||
| d71 Lepidoglyphus destructor | |||||
| d72 Tyrophagus putreus | |||||
| d73 Glycyphagus domesticus | |||||
| Каталожный №: | Dx4 | Клещи микст 4 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
| d2 Dermatophagoides farinae | |||||
| d3 Euroglyphus maynei | |||||
| d4 Dermatophagoides microceras | |||||
| d70 Acarus siro | |||||
| d71 Lepidoglyphus destructor | |||||
| d72 Tyrophagus putreus | |||||
| d73 Glycyphagus domesticus | |||||
Аллергены домашней пыли миксты аллергенов |
|||||
| Определение: | sIgE | Название микста | Состав микста | ||
| Форма аллергена: | Диски | ||||
| Каталожный №: | H2 | Бытовые аллергены микст T/S | e1 Кошка (эпителий) | ||
| e5 Собака (эпителий) | |||||
| d1 Dermatophagoides pteronyssinus | |||||
| d2 Dermatophagoides farinae | |||||
| m2 Cladosporium herbarum | |||||
| m3 Aspergillus fumigatus | |||||
| Каталожный №: | Hx1 | Бытовые аллергены микст H1 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
| d2 Dermatophagoides farinae | |||||
| i6 Рыжий таракан (пруссак) | |||||
| Каталожный №: | Hx2 | Бытовые аллергены микст H2 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
| d2 Dermatophagoides farinae | |||||
| e1 Кошка (эпителий) | |||||
| e5 Собака (эпителий) | |||||
| Каталожный №: | HMx1 | Бытовые аллергены микст 1 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
| d2 Dermatophagoides farinae | |||||
| e1 Кошка (эпителий) | |||||
| e5 Собака (эпителий) | |||||
| m2 Cladosporium herbarum | |||||
| m3 Aspergillus fumigatus | |||||
| Каталожный №: | HMx2 | Бытовые аллергены микст 2 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
| e1 Кошка (эпителий) | |||||
| e5 Собака (эпителий) | |||||
| m3 Aspergillus fumigatus | |||||
| m6 Alternaria tenuis (alternata) | |||||
| Каталожный №: | HMx3 | Бытовые аллергены микст 3 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
| d2 Dermatophagoides farinae | |||||
| i6 Рыжий таракан (пруссак) | |||||
| m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | |||||
| m3 Aspergillus fumigatus | |||||
| m5 Candida albicans | |||||
| m6 Alternaria tenuis (alternata) | |||||



