Сорные травы и цветы
Сорные травы и цветы моно аллергены |
|||||
Определение: | sIgE | Название аллергена | Название аллергена | ||
Форма аллергена: | Диски | Русское | Латинское | ||
Каталожный №: | w1 | Амброзия полыннолистная высокая | Ambrosia elatior | ||
Каталожный №: | w2 | Амброзия голометельчатая | Ambrosia psilotachya | ||
Каталожный №: | w3 | Амброзия трёхраздельная | Ambrosia trifida | ||
Каталожный №: | w4 | Амброзия ложная | Franseria acanthicarpa | ||
Каталожный №: | w5 | Полынь горькая | Artemisia absinthum | ||
Каталожный №: | w6 | Полынь обыкновенная (чернобыльник) | Artemisia vulgaris | ||
Каталожный №: | w7 | Нивяник обыкновенный (ромашка) | Leucanthemum vulgare | ||
Каталожный №: | w8 | Одуванчик лекарственный | Taraxacum officinale | ||
Каталожный №: | w9 | Подорожник ланцетолистный | Plantago lanceolata | ||
Каталожный №: | w10 | Марь белая | Chenopodium album | ||
Каталожный №: | w11 | Зольник (поташник) | Salsola kali | ||
Каталожный №: | w12 | Золотарник обыкновенный | Solidago virgaurea | ||
Каталожный №: | w13 | Дурнишник обыкновенный | Xanthium strumarium | ||
Каталожный №: | w14 | Амарант запрокинутый (щирица обыкновенная) | Amaranthus retroflexus | ||
Каталожный №: | w15 | Лебеда | Artriplex spp. | ||
Каталожный №: | w16 | Кипрей (иван-чай) | Epilobium spp. | ||
Каталожный №: | w17 | Астра однолетняя | Callistephus chinensis | ||
Каталожный №: | w18 | Щавель малый (щавелёк) | Rumex acetosella | ||
Каталожный №: | w19 | Постенница иудейская | Parietaria judaica | ||
Каталожный №: | w20 | Крапива двудомная | Urtica dioica | ||
Каталожный №: | w21 | Постенница лекарственная | Parietaria officinalis | ||
Каталожный №: | w22 | Хризантема посевная (златоцвет) | Chrysanthemum segetum | ||
Каталожный №: | w23 | Георгин культурный | Dahlia cultorum | ||
Каталожный №: | w24 | Кохия веничная (летний кипарис) | Kochia scoparia | ||
Каталожный №: | w25 | Ромашка аптечная (лекарственная) | Matricaria Chamomilla | ||
Каталожный №: | w26 | Нарцисс | Narcissus spp. | ||
Каталожный №: | w27 | Гвоздика голландская (садовая) | Dianthus caryophyllus | ||
Каталожный №: | w28 | Роза | Rosa spp. | ||
Каталожный №: | w29 | Подсолнечник | Helianthus spp. | ||
Каталожный №: | w30 | Тюльпан | Tulipa spp. | ||
Каталожный №: | w31 | Вереск обыкновенный | Calluna vulgaris | ||
Каталожный №: | w32 | Репа огородная | Brassica rapa | ||
Каталожный №: | w33 | Мальва (просвирник) | Malva spp. | ||
Каталожный №: | w34 | Клевер | Trifolium spp. | ||
Каталожный №: | w35 | Герань | Geranium spp. | ||
Каталожный №: | w36 | Примула (первоцвет) | Primula spp. | ||
Каталожный №: | w38 | Лжедурнишник (циклахена) | Iva ciliata | ||
Каталожный №: | w39 | Люпин желтый | Lupinus luteus | ||
Каталожный №: | w40 | Гиацинт | Hyacinthus spp. | ||
Каталожный №: | w41 | Люцерна посевная | Medicago sativa | ||
Каталожный №: | w43 | Олеандр обыкновенный | Nerium oleander | ||
Каталожный №: | w44 | Лилия | Lilium spp. | ||
Каталожный №: | w45 | Молочай | Euphorbia spp. | ||
Каталожный №: | w46 | Азалия | Azalea spp. | ||
Каталожный №: | w47 | Гибискус | Hibiscus spp. | ||
Каталожный №: | w49 | Бегония вечноцветущая | Begonia semperflorens | ||
Каталожный №: | w50 | Форсайтия свисающая (поникшая) | Forsythia suspensa | ||
Каталожный №: | w52 | Арника горная | Arnica montana | ||
Каталожный №: | w53 | Зверобой продырявленный | Hypericum perforatum | ||
Каталожный №: | w54 | Лаванда | Lavandula | ||
Каталожный №: | w55 | Ландыш майский | Convallaria majalis | ||
Каталожный №: | w58 | Фрезия (фреезия) | Freesia spp. | ||
Каталожный №: | w59 | Гербера | Gerbera spp. | ||
Каталожный №: | w62 | Юкка | Yucca spp. | ||
Каталожный №: | w64 | Фуксия | Fuchsia spp. | ||
Каталожный №: | w65 | Алоэ настоящее | Aloe barbadensis | ||
Каталожный №: | w66 | Кизил | Cornus | ||
Каталожный №: | w67 | Женьшень обыкновенный | Panax ginseng | ||
Сорные травы и цветы миксты аллергенов |
|||||
Определение: | sIgE | Название микста | Состав микста | ||
Форма аллергена: | Диски | ||||
Каталожный №: | Wx1 | Сорные травы микст 1 | w1 Амброзия полыннолистная | ||
w6 Полынь (чернобыльник) | |||||
w7 Нивяник (ромашка) | |||||
w8 Одуванчик лекарственный | |||||
w12 Золотарник (золотая розга) | |||||
Каталожный №: | Wx2 | Сорные травы микст 2 | w9 Подорожник ланцетолистный | ||
w10 Марь белая | |||||
w11 Зольник (поташник) | |||||
Каталожный №: | Wx3 | Сорные травы микст 3 | w6 Полынь (чернобыльник) | ||
w9 Подорожник | |||||
w10 Марь белая | |||||
w20 Крапива двудомная | |||||
Каталожный №: | Wx4 | Цветы травы микст 4 | w7 Нивяник (ромашка) | ||
w17 Астра однолетняя | |||||
w22 Хризантема (златоцвет) | |||||
w23 Георгина культурная | |||||
Каталожный №: | Wx5 | Цветы травы микст 5 | w30 Тюльпан | ||
w35 Герань | |||||
w36 Примула (первоцвет) | |||||
w40 Гиацинт | |||||
Каталожный №: | Wx6 | Сорные травы микст 6 | w1 Амброзия полыннолистная | ||
w6 Полынь о (чернобыльник) | |||||
w9 Подорожник | |||||
w10 Марь белая | |||||
w11 Зольник (поташник) | |||||
Каталожный №: | Wx7 | Сорные травы микст 7 | w6 Полынь (чернобыльник) | ||
w9 Подорожник | |||||
w10 Марь белая | |||||
w12 Золотарник (золотая розга) | |||||
Каталожный №: | Wx9 | Сорные травы микст 9 | w3 Амброзия трехраздельная | ||
w6 Полынь (чернобыльник) | |||||
w9 Подорожник | |||||
w10 Марь белая | |||||
w15 Лебеда | |||||
w20 Крапива двудомная | |||||
Каталожный №: | Wx10 | Сорные травы микст 10 | w6 Полынь (чернобыльник) | ||
w9 Подорожник | |||||
w10 Марь белая | |||||
w11 Зольник (поташник) | |||||
Каталожный №: | Wx11 | Сорные травы микст 11 | w1 Амброзия полыннолистная | ||
w6 Полынь (чернобыльник) | |||||
w9 Подорожник | |||||
w10 Марь белая | |||||
w19 Постенница иудейская | |||||
w20 Крапива двудомная | |||||
Каталожный №: | Wx12 | Сорные травы микст 12 | w9 Подорожник | ||
w10 Марь белая | |||||
w11 Зольник (поташник) | |||||
w19 Постенница иудейская | |||||
Каталожный №: | Wx13 | Цветы микст 13 | w7 Нивяник (ромашка) | ||
w28 Роза | |||||
w30 Тюльпан | |||||
w36 Примула (первоцвет) | |||||
Каталожный №: | Wx14 | Цветы микст 14 | w17 Астра однолетняя | ||
w22 Хризантема (златоцвет) | |||||
w23 Георгина культурная | |||||
w40 Гиацинт | |||||
Каталожный №: | Wx21 | Сорные травы микст 21 | w19 Постенница иудейская | ||
w21 Постенница лекарственная | |||||
Каталожный №: | Wx22 | Сорные травы микст 22 | w6 Полынь (чернобыльник) | ||
w8 Одуванчик лекарственный | |||||
w9 Подорожник ланцетолистный | |||||
Каталожный №: | Wx23 | Сорные травы микст 23 | w1 Амброзия полыннолистная | ||
w6 Полынь (чернобыльник) | |||||
w9 Подорожник ланцетолистный | |||||
w20 Крапива двудомная | |||||
w21 Постенница лекарственная | |||||
w29 Подсолнечник | |||||
Каталожный №: | Wx25 | Сорные травы и цветы микст 25 | w7 Нивяник (ромашка) | ||
w20 Крапива двудомная | |||||
w28 Роза | |||||
w40 Гиацинт | |||||
w44 Лилия | |||||
Каталожный №: | TWx3 | Сорные травы микст T3 | w6 Полынь (чернобыльник) | ||
w9 Подорожник ланцетолистный | |||||
w10 Марь белая | |||||
w12 Золотарник (золотая розга) | |||||
w20 Крапива двудомная |