Главная Иммунохимия Аллергодиагностика Каталог аллергенов Аллергены в стрипах Пыльца деревьев и кустарников
Пыльца деревьев и кустарников
Пыльца деревьев и кустарников моно аллергены |
|||||
Определение: | sIgG / sIgG4 | Название аллергена | Название аллергена | ||
Форма аллергена: | Стрипы | Русское | Латинское | ||
Каталожный №: | 13-t1-G | Клён ясенелистный | Acer negundo | ||
Каталожный №: | 13-t2-G | Ольха серая | Alnus incana | ||
Каталожный №: | 13-t3-G | Береза белая | Betula alba | ||
Каталожный №: | 13-t4-G | Лещина обыкновенная (орешник) | Corylus avellana | ||
Каталожный №: | 13-t5-G | Бук лесной | Fagus silvatica | ||
Каталожный №: | 13-t6-G | Можжевельник казацкий | Juniperus sabina | ||
Каталожный №: | 13-t7-G | Дуб белый | Quercus alba | ||
Каталожный №: | 13-t8-G | Вяз | Ulmus spp. | ||
Каталожный №: | 13-t9-G | Маслина европейская (олива) | Olea europaea | ||
Каталожный №: | 13-t10-G | Грецкий орех | Juglans regia | ||
Каталожный №: | 13-t11-G | Платан клёнолистный | Platanus acerifolia | ||
Каталожный №: | 13-t12-G | Ива белая | Salix alba | ||
Каталожный №: | 13-t13-G | Жасмин | Jasminum spp. | ||
Каталожный №: | 13-t14-G | Тополь | Populus spp. | ||
Каталожный №: | 13-t15-G | Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior | ||
Каталожный №: | 13-t16-G | Сосна обыкновенная | Pinus silvestris | ||
Каталожный №: | 13-t17-G | Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ||
Каталожный №: | 13-t18-G | Эвкалипт | Eucalyptus spp. | ||
Каталожный №: | 13-t19-G | Мимоза | Mimosa spp. | ||
Каталожный №: | 13-t20-G | Бирючина обыкновенная | Ligustrum vulgare | ||
Каталожный №: | 13-t21-G | Сирень обыкновенная | Syringa vulgaris | ||
Каталожный №: | 13-t22-G | Боярышник | Crataegus spp. | ||
Каталожный №: | 13-t23-G | Кипарис вечнозеленый | Cupressus sempervirens | ||
Каталожный №: | 13-t24-G | Можжевельник (верест) | Juniperus spp. | ||
Каталожный №: | 13-t26-G | Бузина черная | Sambucus nigra | ||
Каталожный №: | 13-t27-G | Липа сердцелистная | Tilia cordata | ||
Каталожный №: | 13-t28-G | Робиния лжеакация (акация белая) | Robinia pseudoacacia | ||
Каталожный №: | 13-t29-G | Черешня | Prunus avium | ||
Каталожный №: | 13-t30-G | Прозопис серёжкоцветный (мескитовое дерево) | Prosopis juliflora | ||
Каталожный №: | 13-t31-G | Кайюпутовое дерево (малалеука) | Melaleuca leucadendron | ||
Каталожный №: | 13-t32-G | Апельсин | Citrus sinensis | ||
Каталожный №: | 13-t33-G | Тополь пирамидальный | Populus pyramidalis | ||
Каталожный №: | 13-t34-G | Миндаль | Prunus amygdalus | ||
Каталожный №: | 13-t35-G | Ель обыкновенная | Picea excelsa | ||
Каталожный №: | 13-t36-G | Акация | Acacia spp. | ||
Каталожный №: | 13-t37-G | Тисс ягодный | Taxus baccata | ||
Каталожный №: | 13-t38-G | Пихта одноцветная | Abies concolor | ||
Каталожный №: | 13-t39-G | Кария пекан (пекан) | Carya pecan | ||
Каталожный №: | 13-t40-G | Пиния (сосна итальянская) | Pinus pinea | ||
Каталожный №: | 13-t41-G | Финиковая пальма | Phoenix dactylifera | ||
Каталожный №: | 13-t42-G | Гинкго билоба | Ginkgo biloba | ||
Каталожный №: | 13-t43-G | Туя | Thuja | ||
Каталожный №: | 13-t45-G | Ива | Salix spp. | ||
Каталожный №: | 13-t46-G | Граб обыкновенный | Carpinus betulus | ||
Каталожный №: | 13-t47-G | Самшит вечнозелёный | Buxus sempervirens | ||
Каталожный №: | 13-t50-G | Магнолия | Magnolia | ||
Каталожный №: | 13-t70-G | Шелковица белая & красная | Morus alba & rubra | ||
Каталожный №: | 13-t71-G | Криптомерия (японский кедр) | Cryptomeria japonica | ||
Каталожный №: | 13-t72-G | Королевская пальма | Roystonea regia | ||
Пыльца деревьев и кустарников миксты аллергенов |
|||||
Определение: | sIgG / sIgG4 | Название микста | Состав микста | ||
Форма аллергена: | Стрипы | ||||
Каталожный №: | 13-Tx1-G | Раннецветущие деревья микст 1 | t2 Ольха серая | ||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t8 Вяз | |||||
t12 Ива белая | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | 13-Tx2-G | Поздноцветущие деревья микст 2 | t1 Клён ясенелистный | ||
t3 Берёза белая | |||||
t5 Бук лесной | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t10 Грецкий орех | |||||
Каталожный №: | 13-Tx3-G | Пыльца деревьев микст 3 | t3 Берёза белая | ||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t24 Можжевельник (верест) | |||||
t30 Прозопис | |||||
Каталожный №: | 13-Tx4-G | Пыльца деревьев микст 4 | t1 Клён ясенелистный | ||
t3 Берёза белая | |||||
t5 Бук лесной | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t11 Платан западный | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | 13-Tx5-G | Пыльца деревьев микст 5 | t1 Клён ясенелистный | ||
t3 Берёза белая | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t28 Робиния (акация белая) | |||||
t31 Кайюпутовое дерево | |||||
Каталожный №: | 13-Tx6-G | Пыльца деревьев микст 6 | t9 Маслина (олива) | ||
t11 Платан западный | |||||
t23 Кипарис вечнозелёный | |||||
Каталожный №: | 13-Tx7-G | Пыльца деревьев микст 7 | t2 Ольха серая | ||
t3 Берёза белая | |||||
t9 Маслина (олива) | |||||
Каталожный №: | 13-Tx8-G | Пыльца деревьев микст 8 | t2 Ольха серая | ||
t3 Берёза белая | |||||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t12 Ива белая | |||||
Каталожный №: | 13-Tx9-G | Пыльца деревьев микст 9 | t2 Ольха серая | ||
t3 Берёза белая | |||||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t5 Бук лесной | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t11 Платан западный | |||||
t12 Ива белая | |||||
Каталожный №: | 13-Tx10-G | Пыльца деревьев микст 10 | t3 Берёза белая | ||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t9 Маслина (олива) | |||||
t11 Платан западный | |||||
t12 Ива белая | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | 13-Tx13-G | Пыльца деревьев микст 13 | t5 Бук лесной | ||
t7 Дуб белый | |||||
t9 Маслина (олива) | |||||
t12 Ива белая | |||||
t36 Акация | |||||
t40 Пиния (сосна итальянская) | |||||
Каталожный №: | 13-Tx14-G | Пыльца деревьев микст 14 | t2 Ольха серая | ||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t8 Вяз | |||||
t9 Маслина (олива) | |||||
t12 Ива белая | |||||
Каталожный №: | 13-Tx15-G | Пыльца деревьев микст 15 | t3 Берёза белая | ||
t5 Бук лесной | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t9 Маслина (олива) | |||||
t10 Грецкий орех | |||||
Каталожный №: | 13-Tx16-G | Пыльца деревьев микст 16 | t7 Дуб белый | ||
t8 Вяз | |||||
t11 Платан западный | |||||
t12 Ива белая | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | 13-Tx17-G | Пыльца деревьев микст 17 | t3 Берёза белая | ||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t11 Платан западный | |||||
t16 Сосна обыкновенная | |||||
t18 Эвкалипт | |||||
t19 Мимоза | |||||
Каталожный №: | 13-Tx18-G | Пыльца деревьев микст 18 | t3 Берёза белая | ||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t11 Платан западный | |||||
t18 Эвкалипт | |||||
t36 Акация | |||||
t40 Пиния (сосна итальянская) | |||||
Каталожный №: | 13-Tx19-G | Пыльца деревьев микст 19 | t3 Берёза белая | ||
t6 Можжевельник казацкий | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t30 Прозопис (мескитовое дерево) | |||||
Каталожный №: | 13-Tx20-G | Пыльца деревьев микст 20 | t2 Ольха серая | ||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | 13-Tx21-G | Пыльца деревьев микст 21 | t3 Берёза белая | ||
t7 Дуб белый | |||||
t9 Маслина (олива) | |||||
t12 Ива белая | |||||
t14 Тополь | |||||
t16 Сосна обыкновенная | |||||
Каталожный №: | 13-Tx23-G | Пыльца деревьев микст 23 | t5 Бук лесной | ||
t7 Дуб белый | |||||
t11 Платан западный | |||||
t14 Тополь | |||||
t36 Акация | |||||
Каталожный №: | 13-Tx24-G | Пыльца деревьев микст 24 | t2 Ольха серая | ||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t11 Платан западный | |||||
t12 Ива белая | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | 13-Tx25-G | Пыльца деревьев микст 25 | t1 Клён ясенелистный | ||
t3 Берёза белая | |||||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t14 Тополь | |||||
t23 Кипарис вечнозелёный | |||||
Каталожный №: | 13-Tx26-G | Пыльца деревьев микст 26 | t1 Клён ясенелистный | ||
t2 Ольха серая | |||||
t3 Берёза белая | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t12 Ива белая | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | 13-Tx27-G | Пыльца деревьев микст 27 | t2 Ольха серая | ||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t10 Грецкий орех | |||||
t11 Платан западный | |||||
t12 Ива белая | |||||
t14 Тополь |