Главная Иммунохимия Аллергодиагностика Каталог аллергенов Аллергодиски Пыльца деревьев и кустарников
Пыльца деревьев и кустарников
Пыльца деревьев и кустарников моно аллергены |
|||||
| Определение: | sIgE | Название аллергена | Название аллергена | ||
| Форма аллергена: | Диски | Русское | Латинское | ||
| Каталожный №: | t1 | Клён ясенелистный | Acer negundo | ||
| Каталожный №: | t2 | Ольха серая | Alnus incana | ||
| Каталожный №: | t3 | Береза белая | Betula alba | ||
| Каталожный №: | t4 | Лещина обыкновенная (орешник) | Corylus avellana | ||
| Каталожный №: | t5 | Бук лесной | Fagus silvatica | ||
| Каталожный №: | t6 | Можжевельник казацкий | Juniperus sabina | ||
| Каталожный №: | t7 | Дуб белый | Quercus alba | ||
| Каталожный №: | t8 | Вяз | Ulmus spp. | ||
| Каталожный №: | t9 | Маслина европейская (олива) | Olea europaea | ||
| Каталожный №: | t10 | Грецкий орех | Juglans regia | ||
| Каталожный №: | t11 | Платан клёнолистный | Platanus acerifolia | ||
| Каталожный №: | t12 | Ива белая | Salix alba | ||
| Каталожный №: | t13 | Жасмин | Jasminum spp. | ||
| Каталожный №: | t14 | Тополь | Populus spp. | ||
| Каталожный №: | t15 | Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior | ||
| Каталожный №: | t16 | Сосна обыкновенная | Pinus silvestris | ||
| Каталожный №: | t17 | Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ||
| Каталожный №: | t18 | Эвкалипт | Eucalyptus spp. | ||
| Каталожный №: | t19 | Мимоза | Mimosa spp. | ||
| Каталожный №: | t20 | Бирючина обыкновенная | Ligustrum vulgare | ||
| Каталожный №: | t21 | Сирень обыкновенная | Syringa vulgaris | ||
| Каталожный №: | t22 | Боярышник | Crataegus spp. | ||
| Каталожный №: | t23 | Кипарис вечнозеленый | Cupressus sempervirens | ||
| Каталожный №: | t24 | Можжевельник (верест) | Juniperus spp. | ||
| Каталожный №: | t26 | Бузина черная | Sambucus nigra | ||
| Каталожный №: | t27 | Липа сердцелистная | Tilia cordata | ||
| Каталожный №: | t28 | Робиния лжеакация (акация белая) | Robinia pseudoacacia | ||
| Каталожный №: | t29 | Черешня | Prunus avium | ||
| Каталожный №: | t30 | Прозопис серёжкоцветный (мескитовое дерево) | Prosopis juliflora | ||
| Каталожный №: | t31 | Кайюпутовое дерево (малалеука) | Melaleuca leucadendron | ||
| Каталожный №: | t32 | Апельсин | Citrus sinensis | ||
| Каталожный №: | t33 | Тополь пирамидальный | Populus pyramidalis | ||
| Каталожный №: | t34 | Миндаль | Prunus amygdalus | ||
| Каталожный №: | t35 | Ель обыкновенная | Picea excelsa | ||
| Каталожный №: | t36 | Акация | Acacia spp. | ||
| Каталожный №: | t37 | Тисс ягодный | Taxus baccata | ||
| Каталожный №: | t38 | Пихта одноцветная | Abies concolor | ||
| Каталожный №: | t39 | Кария пекан (пекан) | Carya pecan | ||
| Каталожный №: | t40 | Пиния (сосна итальянская) | Pinus pinea | ||
| Каталожный №: | t41 | Финиковая пальма | Phoenix dactylifera | ||
| Каталожный №: | t42 | Гинкго билоба | Ginkgo biloba | ||
| Каталожный №: | t43 | Туя | Thuja | ||
| Каталожный №: | t45 | Ива | Salix spp. | ||
| Каталожный №: | t46 | Граб обыкновенный | Carpinus betulus | ||
| Каталожный №: | t47 | Самшит вечнозелёный | Buxus sempervirens | ||
| Каталожный №: | t50 | Магнолия | Magnolia | ||
| Каталожный №: | t70 | Шелковица белая & красная | Morus alba & rubra | ||
| Каталожный №: | t71 | Криптомерия (японский кедр) | Cryptomeria japonica | ||
| Каталожный №: | t72 | Королевская пальма | Roystonea regia | ||
Пыльца деревьев и кустарников миксты аллергенов |
|||||
| Определение: | sIgE | Название микста | Состав микста | ||
| Форма аллергена: | Диски | ||||
| Каталожный №: | Tx1 | Раннецветущие деревья микст 1 | t2 Ольха серая | ||
| t4 Лещина (орешник) | |||||
| t8 Вяз | |||||
| t12 Ива белая | |||||
| t14 Тополь | |||||
| Каталожный №: | Tx2 | Поздноцветущие деревья микст 2 | t1 Клён ясенелистный | ||
| t3 Берёза белая | |||||
| t5 Бук лесной | |||||
| t7 Дуб белый | |||||
| t10 Грецкий орех | |||||
| Каталожный №: | Tx3 | Пыльца деревьев микст 3 | t3 Берёза белая | ||
| t7 Дуб белый | |||||
| t8 Вяз | |||||
| t24 Можжевельник (верест) | |||||
| t30 Прозопис | |||||
| Каталожный №: | Tx4 | Пыльца деревьев микст 4 | t1 Клён ясенелистный | ||
| t3 Берёза белая | |||||
| t5 Бук лесной | |||||
| t7 Дуб белый | |||||
| t11 Платан западный | |||||
| t14 Тополь | |||||
| Каталожный №: | Tx5 | Пыльца деревьев микст 5 | t1 Клён ясенелистный | ||
| t3 Берёза белая | |||||
| t7 Дуб белый | |||||
| t8 Вяз | |||||
| t28 Робиния (акация белая) | |||||
| t31 Кайюпутовое дерево | |||||
| Каталожный №: | Tx6 | Пыльца деревьев микст 6 | t9 Маслина (олива) | ||
| t11 Платан западный | |||||
| t23 Кипарис вечнозелёный | |||||
| Каталожный №: | Tx7 | Пыльца деревьев микст 7 | t2 Ольха серая | ||
| t3 Берёза белая | |||||
| t9 Маслина (олива) | |||||
| Каталожный №: | Tx8 | Пыльца деревьев микст 8 | t2 Ольха серая | ||
| t3 Берёза белая | |||||
| t4 Лещина (орешник) | |||||
| t7 Дуб белый | |||||
| t12 Ива белая | |||||
| Каталожный №: | Tх9 | Пыльца деревьев микст 9 | t2 Ольха серая | ||
| t3 Берёза белая | |||||
| t4 Лещина (орешник) | |||||
| t5 Бук лесной | |||||
| t7 Дуб белый | |||||
| t8 Вяз | |||||
| t11 Платан западный | |||||
| t12 Ива белая | |||||
| Каталожный №: | Tх10 | Пыльца деревьев микст 10 | t3 Берёза белая | ||
| t7 Дуб белый | |||||
| t8 Вяз | |||||
| t9 Маслина (олива) | |||||
| t11 Платан западный | |||||
| t12 Ива белая | |||||
| t14 Тополь | |||||
| Каталожный №: | Tх13 | Пыльца деревьев микст 13 | t5 Бук лесной | ||
| t7 Дуб белый | |||||
| t9 Маслина (олива) | |||||
| t12 Ива белая | |||||
| t36 Акация | |||||
| t40 Пиния (сосна итальянская) | |||||
| Каталожный №: | Tх14 | Пыльца деревьев микст 14 | t2 Ольха серая | ||
| t4 Лещина (орешник) | |||||
| t8 Вяз | |||||
| t9 Маслина (олива) | |||||
| t12 Ива белая | |||||
| Каталожный №: | Tх15 | Пыльца деревьев микст 15 | t3 Берёза белая | ||
| t5 Бук лесной | |||||
| t7 Дуб белый | |||||
| t9 Маслина (олива) | |||||
| t10 Грецкий орех | |||||
| Каталожный №: | Tх16 | Пыльца деревьев микст 16 | t7 Дуб белый | ||
| t8 Вяз | |||||
| t11 Платан западный | |||||
| t12 Ива белая | |||||
| t14 Тополь | |||||
| Каталожный №: | Tх17 | Пыльца деревьев микст 17 | t3 Берёза белая | ||
| t7 Дуб белый | |||||
| t8 Вяз | |||||
| t11 Платан западный | |||||
| t16 Сосна обыкновенная | |||||
| t18 Эвкалипт | |||||
| t19 Мимоза | |||||
| Каталожный №: | Tх18 | Пыльца деревьев микст 18 | t3 Берёза белая | ||
| t7 Дуб белый | |||||
| t8 Вяз | |||||
| t11 Платан западный | |||||
| t18 Эвкалипт | |||||
| t36 Акация | |||||
| t40 Пиния (сосна итальянская) | |||||
| Каталожный №: | Tх19 | Пыльца деревьев микст 19 | t3 Берёза белая | ||
| t6 Можжевельник казацкий | |||||
| t7 Дуб белый | |||||
| t8 Вяз | |||||
| t30 Прозопис (мескитовое дерево) | |||||
| Каталожный №: | Tх20 | Пыльца деревьев микст 20 | t2 Ольха серая | ||
| t4 Лещина (орешник) | |||||
| t7 Дуб белый | |||||
| t8 Вяз | |||||
| t14 Тополь | |||||
| Каталожный №: | Tх21 | Пыльца деревьев микст 21 | t3 Берёза белая | ||
| t7 Дуб белый | |||||
| t9 Маслина (олива) | |||||
| t12 Ива белая | |||||
| t14 Тополь | |||||
| t16 Сосна обыкновенная | |||||
| Каталожный №: | Tх23 | Пыльца деревьев микст 23 | t5 Бук лесной | ||
| t7 Дуб белый | |||||
| t11 Платан западный | |||||
| t14 Тополь | |||||
| t36 Акация | |||||
| Каталожный №: | Tх24 | Пыльца деревьев микст 24 | t2 Ольха серая | ||
| t4 Лещина (орешник) | |||||
| t7 Дуб белый | |||||
| t8 Вяз | |||||
| t11 Платан западный | |||||
| t12 Ива белая | |||||
| t14 Тополь | |||||
| Каталожный №: | Tх25 | Пыльца деревьев микст 25 | t1 Клён ясенелистный | ||
| t3 Берёза белая | |||||
| t4 Лещина (орешник) | |||||
| t7 Дуб белый | |||||
| t8 Вяз | |||||
| t14 Тополь | |||||
| t23 Кипарис вечнозелёный | |||||
| Каталожный №: | Tх26 | Пыльца деревьев микст 26 | t1 Клён ясенелистный | ||
| t2 Ольха серая | |||||
| t3 Берёза белая | |||||
| t7 Дуб белый | |||||
| t12 Ива белая | |||||
| t14 Тополь | |||||
| Каталожный №: | Tх27 | Пыльца деревьев микст 27 | t2 Ольха серая | ||
| t4 Лещина (орешник) | |||||
| t7 Дуб белый | |||||
| t8 Вяз | |||||
| t10 Грецкий орех | |||||
| t11 Платан западный | |||||
| t12 Ива белая | |||||
| t14 Тополь | |||||



