Главная Иммунохимия Аллергодиагностика Каталог аллергенов Биотинилированные аллергены Пыльца деревьев и кустарников
Пыльца деревьев и кустарников
Пыльца деревьев и кустарников моно аллергены |
|||||
Определение: | sIgE | Название аллергена | Название аллергена | ||
Форма аллергена: | Жидкие | Русское | Латинское | ||
Каталожный №: | t1-FL | Клён ясенелистный | Acer negundo | ||
Каталожный №: | t2-FL | Ольха серая | Alnus incana | ||
Каталожный №: | t3-FL | Береза белая | Betula alba | ||
Каталожный №: | t4-FL | Лещина обыкновенная (орешник) | Corylus avellana | ||
Каталожный №: | t5-FL | Бук лесной | Fagus silvatica | ||
Каталожный №: | t6-FL | Можжевельник казацкий | Juniperus sabina | ||
Каталожный №: | t7-FL | Дуб белый | Quercus alba | ||
Каталожный №: | t8-FL | Вяз | Ulmus spp. | ||
Каталожный №: | t9-FL | Маслина европейская (олива) | Olea europaea | ||
Каталожный №: | t10-FL | Грецкий орех | Juglans regia | ||
Каталожный №: | t11-FL | Платан клёнолистный | Platanus acerifolia | ||
Каталожный №: | t12-FL | Ива белая | Salix alba | ||
Каталожный №: | t13-FL | Жасмин | Jasminum spp. | ||
Каталожный №: | t14-FL | Тополь | Populus spp. | ||
Каталожный №: | t15-FL | Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior | ||
Каталожный №: | t16-FL | Сосна обыкновенная | Pinus silvestris | ||
Каталожный №: | t17-FL | Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ||
Каталожный №: | t18-FL | Эвкалипт | Eucalyptus spp. | ||
Каталожный №: | t19-FL | Мимоза | Mimosa spp. | ||
Каталожный №: | t20-FL | Бирючина обыкновенная | Ligustrum vulgare | ||
Каталожный №: | t21-FL | Сирень обыкновенная | Syringa vulgaris | ||
Каталожный №: | t22-FL | Боярышник | Crataegus spp. | ||
Каталожный №: | t23-FL | Кипарис вечнозеленый | Cupressus sempervirens | ||
Каталожный №: | t24-FL | Можжевельник (верест) | Juniperus spp. | ||
Каталожный №: | t26-FL | Бузина черная | Sambucus nigra | ||
Каталожный №: | t27-FL | Липа сердцелистная | Tilia cordata | ||
Каталожный №: | t28-FL | Робиния лжеакация (акация белая) | Robinia pseudoacacia | ||
Каталожный №: | t29-FL | Черешня | Prunus avium | ||
Каталожный №: | t30-FL | Прозопис серёжкоцветный (мескитовое дерево) | Prosopis juliflora | ||
Каталожный №: | t31-FL | Кайюпутовое дерево (малалеука) | Melaleuca leucadendron | ||
Каталожный №: | t32-FL | Апельсин | Citrus sinensis | ||
Каталожный №: | t33-FL | Тополь пирамидальный | Populus pyramidalis | ||
Каталожный №: | t34-FL | Миндаль | Prunus amygdalus | ||
Каталожный №: | t35-FL | Ель обыкновенная | Picea excelsa | ||
Каталожный №: | t36-FL | Акация | Acacia spp. | ||
Каталожный №: | t37-FL | Тисс ягодный | Taxus baccata | ||
Каталожный №: | t38-FL | Пихта одноцветная | Abies concolor | ||
Каталожный №: | t39-FL | Кария пекан (пекан) | Carya pecan | ||
Каталожный №: | t40-FL | Пиния (сосна итальянская) | Pinus pinea | ||
Каталожный №: | t41-FL | Финиковая пальма | Phoenix dactylifera | ||
Каталожный №: | t42-FL | Гинкго билоба | Ginkgo biloba | ||
Каталожный №: | t43-FL | Туя | Thuja | ||
Каталожный №: | t45-FL | Ива | Salix spp. | ||
Каталожный №: | t46-FL | Граб обыкновенный | Carpinus betulus | ||
Каталожный №: | t47-FL | Самшит вечнозелёный | Buxus sempervirens | ||
Каталожный №: | t50-FL | Магнолия | Magnolia | ||
Каталожный №: | t70-FL | Шелковица белая & красная | Morus alba & rubra | ||
Каталожный №: | t71-FL | Криптомерия (японский кедр) | Cryptomeria japonica | ||
Каталожный №: | t72-FL | Королевская пальма | Roystonea regia | ||
Пыльца деревьев и кустарников миксты аллергенов |
|||||
Определение: | sIgE | Название микста | Состав микста | ||
Форма аллергена: | Жидкие | ||||
Каталожный №: | Tx1-FL | Раннецветущие деревья микст 1 | t2 Ольха серая | ||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t8 Вяз | |||||
t12 Ива белая | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | Tx2-FL | Поздноцветущие деревья микст 2 | t1 Клён ясенелистный | ||
t3 Берёза белая | |||||
t5 Бук лесной | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t10 Грецкий орех | |||||
Каталожный №: | Tx3-FL | Пыльца деревьев микст 3 | t3 Берёза белая | ||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t24 Можжевельник (верест) | |||||
t30 Прозопис | |||||
Каталожный №: | Tx4-FL | Пыльца деревьев микст 4 | t1 Клён ясенелистный | ||
t3 Берёза белая | |||||
t5 Бук лесной | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t11 Платан западный | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | Tx5-FL | Пыльца деревьев микст 5 | t1 Клён ясенелистный | ||
t3 Берёза белая | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t28 Робиния (акация белая) | |||||
t31 Кайюпутовое дерево | |||||
Каталожный №: | Tx6-FL | Пыльца деревьев микст 6 | t9 Маслина (олива) | ||
t11 Платан западный | |||||
t23 Кипарис вечнозелёный | |||||
Каталожный №: | Tx7-FL | Пыльца деревьев микст 7 | t2 Ольха серая | ||
t3 Берёза белая | |||||
t9 Маслина (олива) | |||||
Каталожный №: | Tx8-FL | Пыльца деревьев микст 8 | t2 Ольха серая | ||
t3 Берёза белая | |||||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t12 Ива белая | |||||
Каталожный №: | Tx9-FL | Пыльца деревьев микст 9 | t2 Ольха серая | ||
t3 Берёза белая | |||||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t5 Бук лесной | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t11 Платан западный | |||||
t12 Ива белая | |||||
Каталожный №: | Tx10-FL | Пыльца деревьев микст 10 | t3 Берёза белая | ||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t9 Маслина (олива) | |||||
t11 Платан западный | |||||
t12 Ива белая | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | Tx13-FL | Пыльца деревьев микст 13 | t5 Бук лесной | ||
t7 Дуб белый | |||||
t9 Маслина (олива) | |||||
t12 Ива белая | |||||
t36 Акация | |||||
t40 Пиния (сосна итальянская) | |||||
Каталожный №: | Tx14-FL | Пыльца деревьев микст 14 | t2 Ольха серая | ||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t8 Вяз | |||||
t9 Маслина (олива) | |||||
t12 Ива белая | |||||
Каталожный №: | Tx15-FL | Пыльца деревьев микст 15 | t3 Берёза белая | ||
t5 Бук лесной | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t9 Маслина (олива) | |||||
t10 Грецкий орех | |||||
Каталожный №: | Tx16-FL | Пыльца деревьев микст 16 | t7 Дуб белый | ||
t8 Вяз | |||||
t11 Платан западный | |||||
t12 Ива белая | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | Tx17-FL | Пыльца деревьев микст 17 | t3 Берёза белая | ||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t11 Платан западный | |||||
t16 Сосна обыкновенная | |||||
t18 Эвкалипт | |||||
t19 Мимоза | |||||
Каталожный №: | Tx18-FL | Пыльца деревьев микст 18 | t3 Берёза белая | ||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t11 Платан западный | |||||
t18 Эвкалипт | |||||
t36 Акация | |||||
t40 Пиния (сосна итальянская) | |||||
Каталожный №: | Tx19-FL | Пыльца деревьев микст 19 | t3 Берёза белая | ||
t6 Можжевельник казацкий | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t30 Прозопис (мескитовое дерево) | |||||
Каталожный №: | Tx20-FL | Пыльца деревьев микст 20 | t2 Ольха серая | ||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | Tx21-FL | Пыльца деревьев микст 21 | t3 Берёза белая | ||
t7 Дуб белый | |||||
t9 Маслина (олива) | |||||
t12 Ива белая | |||||
t14 Тополь | |||||
t16 Сосна обыкновенная | |||||
Каталожный №: | Tx23-FL | Пыльца деревьев микст 23 | t5 Бук лесной | ||
t7 Дуб белый | |||||
t11 Платан западный | |||||
t14 Тополь | |||||
t36 Акация | |||||
Каталожный №: | Tx24-FL | Пыльца деревьев микст 24 | t2 Ольха серая | ||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t11 Платан западный | |||||
t12 Ива белая | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | Tx25-FL | Пыльца деревьев микст 25 | t1 Клён ясенелистный | ||
t3 Берёза белая | |||||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t14 Тополь | |||||
t23 Кипарис вечнозелёный | |||||
Каталожный №: | Tx26-FL | Пыльца деревьев микст 26 | t1 Клён ясенелистный | ||
t2 Ольха серая | |||||
t3 Берёза белая | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t12 Ива белая | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | Tx27-FL | Пыльца деревьев микст 27 | t2 Ольха серая | ||
t4 Лещина (орешник) | |||||
t7 Дуб белый | |||||
t8 Вяз | |||||
t10 Грецкий орех | |||||
t11 Платан западный | |||||
t12 Ива белая | |||||
t14 Тополь | |||||
Каталожный №: | TTx7-FL | Пыльца деревьев микст T7 | t9 Маслина (олива) | ||
t12 Ива белая | |||||
t16 Сосна обыкновенная | |||||
t18 Эвкалипт | |||||
t19 Мимоза | |||||
t31 Кайюпутовое дерево (малалеука) | |||||
Каталожный №: | TTx8-FL | Пыльца деревьев микст T8 | t9 Маслина (олива) | ||
t12 Ива белая | |||||
t16 Сосна обыкновенная | |||||
t18 Эвкалипт | |||||
t19 Мимоза |