Пробирки вакуумные
Вакуумные системы Lind-Vac (Improvacuter)
Размер (мм) | Объем (мл) | Тип крышки | Наполнитель | Стекло | Пластик | |
Для исследования сыворотки без наполнителя | 13х75 | 3 | SCA | ─ | Да | ─ |
13х75 | 4 | SCA | ─ | Да | ─ | |
13х75 | 5 | SCA | ─ | Да | ─ | |
13х100 | 3 | SCA | ─ | Да | ─ | |
13х100 | 4 | SCA | ─ | Да | ─ | |
13х100 | 5 | SCA | ─ | Да | ─ | |
13х100 | 6 | SCA | ─ | Да | ─ | |
13х100 | 7 | SCA | ─ | Да | ─ | |
16х100 | 8 | SCA | ─ | Да | ─ | |
16х100 | 9 | SCB | ─ | Да | ─ | |
16х100 | 10 | SCB | ─ | Да | ─ | |
16х125 | 13 | SCB | ─ | Да | ─ | |
16х125 | 14 | SCB | ─ | Да | ─ | |
16х125 | 15 | SCB | ─ | Да | ─ |
Размер (мм) | Объем (мл) | Тип крышки | Наполнитель | Стекло | Пластик | |
Для исследования сывороток с активатором свертывания | 13х75 | 3 | SCA | Активатор свертывания крови | Да | Да |
13х75 | 4 | SCA | Да | Да | ||
13х75 | 6 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 3 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 4 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 5 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 6 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 7 | SCA | Да | Да | ||
16х100 | 8 | SCA | Да | Да | ||
16х100 | 9 | SCB | Да | Да | ||
16х100 | 10 | SCB | Да | Да |
Размер (мм) | Объем (мл) | Тип крышки | Наполнитель | Стекло | Пластик | |
Для исследования сывороток с активатором свертывания с гелем | 13х75 | 3 | SCA | Активатор свертывания крови с гелем | Да | Да |
13х75 | 3,5 | SCA | Да | Да | ||
13х75 | 4 | SCA | Да | ─ | ||
13х100 | 3 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 4 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 5 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 6 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 7 | SCA | Да | Да | ||
16х100 | 8 | SCA | Да | Да | ||
16х100 | 8,5 | SCB | Да | Да |
Размер (мм) | Объем (мл) | Тип крышки | Наполнитель | Стекло | Пластик | |
Для исследования сыворотки с тромбином | 13х75 | 2 | SCA | Тромбин | Да | ─ |
13х75 | 3 | SCA | Да | ─ | ||
13х75 | 4 | SCA | Да | ─ | ||
13х100 | 5 | SCA | Да | ─ | ||
13х100 | 6 | SCA | Да | ─ | ||
16х100 | 7 | SCB | Да | ─ | ||
16х100 | 8 | SCB | Да | ─ | ||
16х100 | 9 | SCB | Да | ─ |
Размер (мм) | Объем (мл) | Тип крышки | Наполнитель | Стекло | Пластик | |
Для гематологических исследований (ЭДТА К2) | 13х75 | 1 | SCA | ЭДТА К2 | Да | Да |
13х75 | 2 | SCA | Да | Да | ||
13х75 | 3 | SCA | Да | Да | ||
13х75 | 4 | SCA | Да | Да | ||
13х75 | 5 | SCA | Да | ─ | ||
13х100 | 3 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 4 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 5 | SCA | Да | Да | ||
16х100 | 8 | SCB | Да | Да | ||
16х100 | 9 | SCB | Да | Да | ||
16х100 | 9,5 | SCB | Да | ─ |
Размер (мм) | Объем (мл) | Тип крышки | Наполнитель | Стекло | Пластик | |
Для гематологических исследований (ЭДТА К3) | 13х75 | 2 | SCA | ЭДТА К3 | Да | Да |
13х75 | 3 | SCA | Да | Да | ||
13х75 | 4 | SCA | Да | Да | ||
13х75 | 5 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 3 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 4 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 5 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 6 | SCA | ─ | Да | ||
16х100 | 8 | SCB | Да | Да | ||
16х100 | 9 | SCB | Да | Да | ||
16х100 | 9,5 | SCB | Да | ─ |
Размер (мм) | Объем (мл) | Тип крышки | Наполнитель | Стекло | Пластик | |
Для исследований плазмы с литий-гепарином | 13х75 | 3 | SCA | литий-гепарин | Да | Да |
13х75 | 4 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 2 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 3 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 4 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 5 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 6 | SCA | Да | Да | ||
16х100 | 8 | SCB | Да | Да | ||
16х100 | 9 | SCB | Да | Да | ||
16х100 | 9,5 | SCB | Да | ─ |
Размер (мм) | Объем (мл) | Тип крышки | Наполнитель | Стекло | Пластик | |
Для исследований плазмы с натрий-гепарином | 13х75 | 3 | SCA | натрий-гепарин | Да | Да |
13х75 | 4 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 2 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 3 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 4 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 5 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 6 | SCA | Да | Да | ||
16х100 | 8 | SCB | Да | Да | ||
16х100 | 9 | SCB | Да | Да | ||
16х100 | 9,5 | SCB | Да | ─ |
Размер (мм) | Объем (мл) | Тип крышки | Наполнитель | Стекло | Пластик | |
Для исследований плазмы с цитратом натрия | 13х75 | 1,8 | SCA | цитрат натрия 3,8% (1:9 0,129 mmol/L) или 3,2% (1:9 0,109 mmol/L) | Да | Да |
13х75 | 2,7 | SCA | Да | Да | ||
13х75 | 3,6 | SCA | Да | Да | ||
13х75 | 4,5 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 1,8 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 2,7 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 3,6 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 4,5 | SCA | Да | Да |
Размер (мм) | Объем (мл) | Тип крышки | Наполнитель | Стекло | Пластик | |
Для исследований глюкозы | 13х75 | 2 | SCA | флюорид-натрия/оксалат калия | Да | Да |
13х75 | 3 | SCA | Да | Да | ||
13х75 | 4 | SCA | Да | Да | ||
13х75 | 2 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 3 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 4 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 5 | SCA | Да | Да |
Размер (мм) | Объем (мл) | Тип крышки | Наполнитель | Стекло | Пластик | |
Для исследований СОЭ | 9х120 | 1,6 | SCA | цитрат натрия 0,109 mmol/L | Да | ─ |
13х75 | 1,6 | SCA | Да | Да | ||
13х75 | 2,4 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 1,6 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 2,4 | SCA | Да | Да |
Размер (мм) | Объем (мл) | Тип крышки | Наполнитель | Стекло | Пластик | |
Для исследований на группы крови | 13х75 | 2 | SCA | 1,9% NaCl | Да | ─ |
13х75 | 3 | SCA | Да | ─ | ||
13х75 | 4 | SCA | Да | ─ | ||
13х100 | 5 | SCA | Да | ─ |
Размер (мм) | Объем (мл) | Тип крышки | Наполнитель | Стекло | Пластик | |
С консервантами ACD | 13х75 | 2 | SCA | ACD-A или ACD-B | Да | ─ |
13х75 | 3 | SCA | Да | ─ | ||
13х75 | 4 | SCA | Да | ─ | ||
13х100 | 2 | SCA | ACD-A | Да | ─ | |
13х100 | 3 | SCA | Да | ─ | ||
13х100 | 4 | SCA | Да | ─ | ||
13х100 | 5 | SCA | ACD-A/ACD-B | Да | ─ | |
13х100 | 6 | SCA | ACD-A | Да | ─ |
Размер (мм) | Объем (мл) | Тип крышки | Наполнитель | Стекло | Пластик | |
С гелем и наполнителем | 13х100 | 4 | SCA | Гель ЭДТА К2 | Да | Да |
13х100 | 5 | SCA | Да | Да | ||
16х100 | 8 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 4 | SCA | Гель и литий-гепарин | Да | Да | |
13х100 | 5 | SCA | Да | Да | ||
13х100 | 4 | SCA | Гель и натрий-гепарин | Да | Да | |
13х100 | 5 | SCA | Да | Да |
Цвет | Размер иглы | Диаметр иглы | Длина иглы | ||
25 мм(1") | 38 мм (1\2" | ||||
Иглы двусторониие стандартные | вет. | 18G | 1,2 мм | Да | Да |
20G | 0,9 мм | Да | Да | ||
21G | 0,8 мм | Да | Да | ||
22G | 0,7 мм | Да | Да | ||
23G | 0,6 мм | Да | Да |
Цвет | Размер иглы | Диаметр иглы | Длина иглы | ||
25 мм(1") | 38 мм (1\2" | ||||
Иглы двусторонние с ВИЗУАЛЬНОЙ КАМЕРОЙ | вет. | 18G | 1,2 мм | Да | Да |
20G | 0,9 мм | Да | Да | ||
21G | 0,8 мм | Да | Да | ||
22G | 0,7 мм | Да | Да | ||
23G | 0,6 мм | Да | Да | ||
Типа FlashBack | 21G | 0,8 мм | Да | Да | |
22G | 0,7 мм | Да | Да |
Цвет | Размер иглы | Диаметр иглы | Длина иглы | ||
25 мм(1") | 38 мм (1\2" | ||||
Катетер-бабочки с луер-адаптером | 20G*3,4" | 0,9 мм | Да | Да | |
21G*3,4" | 0,8 мм | Да | Да | ||
22G*3,4" | 0,7 мм | Да | Да | ||
23G*3,4" | 0,6 мм | Да | Да | ||
24G*3,4" | 0,55 мм | Да | Да | ||
25G*3,4" | 0,7 мм | Да | Да |
Цвет | Размер иглы | Диаметр иглы | Длина иглы | ||
25 мм(1") | 38 мм (1\2" | ||||
Катетер-бабочки с луер-адаптером с защитным механизмом | 21G*3,4" | 0,8 мм | Да | Да | |
22G*3,4" | 0,7 мм | Да | Да | ||
23G*3,4" | 0,6 мм | Да | Да | ||
25G*3,4" | 0,7 мм | Да | Да |
Аксессуары | Держатель многоразовый стандартный | ||||
Держатель одноразовый с защитой иглы | |||||
Жгут турникет взрослый (различных цветов) 400х25х1 мм | |||||
Жгут турникет дестский (различных цветов) 300х25х1 мм | |||||
Луер-адаптер 21Gx1 1\2" 0,8x17 мм |