Главная Иммунохимия Аллергодиагностика Каталог аллергенов Аллергены в стрипах Плесневые и дрожжевые грибы
Плесневые и дрожжевые грибы
Плесневые и дрожжевые грибы моно аллергены |
|||||
Определение: | sIgG / sIgG4 | Название аллергена | Название аллергена | ||
Форма аллергена: | Стрипы | Латинское | Русское | ||
Каталожный №: | 13-m1-G | Penicillium notatum | Пеницилл отмеченный или зелёная плесень, | ||
плесневой гриб | |||||
Каталожный №: | 13-m2-G | Cladosporium herbarum | Кладоспорий травяной, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m3-G | Aspergillus fumigatus | Аспергилл дымчатый, фумигатус, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m4-G | Mucor racemosus | Мукор кистевидный, гриб хлебной плесени | ||
Каталожный №: | 13-m5-G | Candida albicans | Кандида альбиканс, дрожжеподобный гриб | ||
Каталожный №: | 13-m6-G | Alternaria tenuis (alternata) | Альтернариа тонкая, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m7-G | Botrytis cinerea | Ботритис серый, серая гниль | ||
Каталожный №: | 13-m8-G | Helminthosporium halodes | Гельминтоспорий фалодес, фитопатогенный гриб | ||
Каталожный №: | 13-m9-G | Fusarium moniliforme | Фузариум четковидный, микоризный гриб | ||
Каталожный №: | 13-m10-G | Stemphylium botryosum | Стемфилий обилънокистевой, почвенный гриб | ||
Каталожный №: | 13-m11-G | Rhizopus nigricans | Ризопус нигриканс, вульгарная хлебная плесень | ||
Каталожный №: | 13-m12-G | Aureobasidium pullulans | Ауреобасидиум почкующийся, почвенный гриб | ||
Каталожный №: | 13-m13-G | Phoma betae | Фома свеклы, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m14-G | Epicoccum purpurascens | Эпикоккум пурпуровый, почвенный гриб | ||
Каталожный №: | 13-m15-G | Trichoderma viride | Триходерма зелёная, почвенный гриб | ||
Каталожный №: | 13-m16-G | Curvularia lunata | Курвулярия луната, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m19-G | Aspergillus versicolor | Аспергилл разноцветный, сумчатый плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m20-G | Mucor mucedo | Мукор муцедо, гриб хлебной плесени | ||
Каталожный №: | 13-m22-G | Mucor spinosus | Мукор спиносус, гриб хлебной плесени | ||
Каталожный №: | 13-m23-G | Neurospora sitophila | Нейроспора ситофила, хлебная плесень | ||
Каталожный №: | 13-m24-G | Paecilomyces spp. | Пециломицес, грибковая плесень | ||
Каталожный №: | 13-m25-G | Penicillium brevicompactum | Пенициллин короткокомпактный, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m28-G | Penicillium expansum | Пеницилл распростертый, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m29-G | Aspergillus repens | Аспергилл ползучий, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m30-G | Penicillium roqueforti | Пеницилл роквефорти, голубая плесень | ||
Каталожный №: | 13-m32-G | Cladosporium spp. | Кладоспорий, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m33-G | Aspergillus niger | Аспергилл чёрный, чёрная плесень | ||
Каталожный №: | 13-m34-G | Serpula lacrymans (Syn. Merulius lacrymans) | Серпула плачущая, домовой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m35-G | Sporobolomyces roseus | Спороболомицес розовый, дрожжеподобный гриб | ||
Каталожный №: | 13-m37-G | Trichophyton mentagrophytes (Var. interdigitale) | Трихофитон mentagrophytes, паразитический гриб | ||
Каталожный №: | 13-m40-G | Aspergillus amstelodami | Аспергилл amstelodami, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m41-G | Cephalosporium acremonium | Цефалоспориум акремониум, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m43-G | Saccharomyces carlsbergensis (Brauereihefe) | Пивные дрожжи, дрожжеподобный гриб | ||
Каталожный №: | 13-m44-G | Saccharomyces cerevisiae (Bäckerhefe) | Пекарские дрожжи, сахарный дрожжеподобный гриб | ||
Каталожный №: | 13-m45-G | Chaetomium globosum | Хетомиум глобосум, грибковая плесень | ||
Каталожный №: | 13-m46-G | Saccharomyces ellipsoideus (Weinhefe) | Винные дрожжи, дрожжеподобный гриб | ||
Каталожный №: | 13-m47-G | Aspergillus flavus | Аспергилл жёлтый, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m48-G | Aspergillus oryzae | Аспергилл огугае, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m49-G | Aspergillus nidulans | Аспергилл нидуланс, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | 13-m51-G | Micropolyspora faeni | Микрополиспора сена, термофильная бактерия | ||
Каталожный №: | 13-m52-G | Thermoactinomyces vulgaris | Термофильная бактерия | ||
Каталожный №: | 13-m53-G | Thermopolyspora polyspora | Термофильная бактерия | ||
Каталожный №: | 13-m55-G | Penicillium digitatum | Пеницилл дигитатум или зелёная плесень цитрусовых, | ||
плесневой гриб | |||||
Каталожный №: | 13-m56-G | Microsporum canis | Microsporum canis, зооантропофильный гриб | ||
Каталожный №: | 13-m57-G | Epidermophyton floccosum | Эпидермофитон floccosum, несовершенный гриб | ||
Каталожный №: | 13-m58-G | Thermoactinomyces candidus | Термофильная бактерия | ||
Плесневые и дрожжевые грибы миксты аллергенов |
|||||
Определение: | sIgG / sIgG4 | Название микста | Состав микста | ||
Форма аллергена: | Стрипы | ||||
Каталожный №: | 13-Mx1-G | Плесневые грибки микст 1 | m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | ||
m2 Cladosporium herbarum | |||||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m6 Alternaria tenuis (alternata) | |||||
Каталожный №: | 13-Mx2-G | Плесневые грибки микст 2 | m11 Rhizopus nigricans | ||
m12 Aureobasidium pullulans | |||||
m22 Mucor spinosus | |||||
m23 Neurospora sitophila | |||||
Каталожный №: | 13-Mx3-G | Плесневые грибки микст 3 | m14 Epicoccum purpurascens | ||
m20 Mucor mucedo | |||||
m45 Chaetomium globosum | |||||
Каталожный №: | 13-Mx4-G | Плесневые грибки микст 4 | m13 Phoma betae | ||
m24 Paecilomyces spp. | |||||
m35 Sporobolomyces roseus | |||||
Каталожный №: | 13-Mx5-G | Плесневые грибки микст 5 | m4 Mucor racemosus | ||
m11 Rhizopus nigricans | |||||
m20 Mucor mucedo | |||||
m22 Mucor spinosus | |||||
Каталожный №: | 13-Mx6-G | Плесневые грибки микст 6 | m3 Aspergillus fumigatus | ||
m40 Aspergillus amstelodami | |||||
m49 Aspergillus nidulans | |||||
Каталожный №: | 13-Mx7-G | Плесневые грибки микст 7 | m19 Aspergillus versicolor | ||
m29 Aspergillus repens | |||||
m33 Aspergillus niger | |||||
Каталожный №: | 13-Mx8-G | Плесневые грибки микст 8 | m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | ||
m25 Penicillium brevicompactum | |||||
m28 Penicillium expansum | |||||
m30 Penicillium roqueforti | |||||
Каталожный №: | 13-Mx11-G | Плесневые грибки микст 11 | m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | ||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m5 Candida albicans | |||||
Каталожный №: | 13-Mx12-G | Плесневые грибки микст 12 | m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | ||
m2 Cladosporium herbarum | |||||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m5 Candida albicans | |||||
m6 Alternaria tenuis (alternata) | |||||
Каталожный №: | 13-Mx14-G | Плесневые грибки микст 14 | m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | ||
m2 Cladosporium herbarum | |||||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m4 Mucor racemosus | |||||
m5 Candida albicans | |||||
Каталожный №: | 13-Mx15-G | Плесневые грибки микст 15 | m6 Alternaria tenuis (alternata) | ||
m7 Botrytis cinerea | |||||
m8 Helminthosporium halodes | |||||
m9 Fusarium moniliforme | |||||
m16 Curvularia lunata | |||||
Каталожный №: | 13-Mx17-G | Плесневые грибки микст 17 | m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | ||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m5 Candida albicans | |||||
m47 Aspergillus flavus | |||||
m56 Microsporium canis | |||||
Каталожный №: | 13-TMx9-G | Плесневые грибки микст TM9 | m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | ||
m2 Cladosporium herbarum | |||||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m5 Candida albicans | |||||
m6 Alternaria tenuis (alternata) | |||||
m8 Helminthosporium halodes |