Плесневые и дрожжевые грибы
Плесневые и дрожжевые грибы моно аллергены |
|||||
Определение: | sIgE | Название аллергена | Название аллергена | ||
Форма аллергена: | Диски | Латинское | Русское | ||
Каталожный №: | m1 | Penicillium notatum | Пеницилл отмеченный или зелёная плесень, | ||
плесневой гриб | |||||
Каталожный №: | m2 | Cladosporium herbarum | Кладоспорий травяной, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m3 | Aspergillus fumigatus | Аспергилл дымчатый, фумигатус, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m4 | Mucor racemosus | Мукор кистевидный, гриб хлебной плесени | ||
Каталожный №: | m5 | Candida albicans | Кандида альбиканс, дрожжеподобный гриб | ||
Каталожный №: | m6 | Alternaria tenuis (alternata) | Альтернариа тонкая, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m7 | Botrytis cinerea | Ботритис серый, серая гниль | ||
Каталожный №: | m8 | Helminthosporium halodes | Гельминтоспорий фалодес, фитопатогенный гриб | ||
Каталожный №: | m9 | Fusarium moniliforme | Фузариум четковидный, микоризный гриб | ||
Каталожный №: | m10 | Stemphylium botryosum | Стемфилий обилънокистевой, почвенный гриб | ||
Каталожный №: | m11 | Rhizopus nigricans | Ризопус нигриканс, вульгарная хлебная плесень | ||
Каталожный №: | m12 | Aureobasidium pullulans | Ауреобасидиум почкующийся, почвенный гриб | ||
Каталожный №: | m13 | Phoma betae | Фома свеклы, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m14 | Epicoccum purpurascens | Эпикоккум пурпуровый, почвенный гриб | ||
Каталожный №: | m15 | Trichoderma viride | Триходерма зелёная, почвенный гриб | ||
Каталожный №: | m16 | Curvularia lunata | Курвулярия луната, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m19 | Aspergillus versicolor | Аспергилл разноцветный, сумчатый плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m20 | Mucor mucedo | Мукор муцедо, гриб хлебной плесени | ||
Каталожный №: | m22 | Mucor spinosus | Мукор спиносус, гриб хлебной плесени | ||
Каталожный №: | m23 | Neurospora sitophila | Нейроспора ситофила, хлебная плесень | ||
Каталожный №: | m24 | Paecilomyces spp. | Пециломицес, грибковая плесень | ||
Каталожный №: | m25 | Penicillium brevicompactum | Пенициллин короткокомпактный, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m28 | Penicillium expansum | Пеницилл распростертый, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m29 | Aspergillus repens | Аспергилл ползучий, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m30 | Penicillium roqueforti | Пеницилл роквефорти, голубая плесень | ||
Каталожный №: | m32 | Cladosporium spp. | Кладоспорий, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m33 | Aspergillus niger | Аспергилл чёрный, чёрная плесень | ||
Каталожный №: | m34 | Serpula lacrymans (Syn. Merulius lacrymans) | Серпула плачущая, домовой гриб | ||
Каталожный №: | m35 | Sporobolomyces roseus | Спороболомицес розовый, дрожжеподобный гриб | ||
Каталожный №: | m37 | Trichophyton mentagrophytes (Var. interdigitale) | Трихофитон mentagrophytes, паразитический гриб | ||
Каталожный №: | m40 | Aspergillus amstelodami | Аспергилл amstelodami, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m41 | Cephalosporium acremonium | Цефалоспориум акремониум, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m43 | Saccharomyces carlsbergensis (Brauereihefe) | Пивные дрожжи, дрожжеподобный гриб | ||
Каталожный №: | m44 | Saccharomyces cerevisiae (Bäckerhefe) | Пекарские дрожжи, сахарный дрожжеподобный гриб | ||
Каталожный №: | m45 | Chaetomium globosum | Хетомиум глобосум, грибковая плесень | ||
Каталожный №: | m46 | Saccharomyces ellipsoideus (Weinhefe) | Винные дрожжи, дрожжеподобный гриб | ||
Каталожный №: | m47 | Aspergillus flavus | Аспергилл жёлтый, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m48 | Aspergillus oryzae | Аспергилл огугае, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m49 | Aspergillus nidulans | Аспергилл нидуланс, плесневой гриб | ||
Каталожный №: | m51 | Micropolyspora faeni | Микрополиспора сена, термофильная бактерия | ||
Каталожный №: | m52 | Thermoactinomyces vulgaris | Термофильная бактерия | ||
Каталожный №: | m53 | Thermopolyspora polyspora | Термофильная бактерия | ||
Каталожный №: | m55 | Penicillium digitatum | Пеницилл дигитатум или зелёная плесень цитрусовых, | ||
плесневой гриб | |||||
Каталожный №: | m56 | Microsporum canis | Microsporum canis, зооантропофильный гриб | ||
Каталожный №: | m57 | Epidermophyton floccosum | Эпидермофитон floccosum, несовершенный гриб | ||
Каталожный №: | m58 | Thermoactinomyces candidus | Термофильная бактерия | ||
Плесневые и дрожжевые грибы миксты аллергенов |
|||||
Определение: | sIgG / sIgG4 | Название микста | Состав микста | ||
Форма аллергена: | Стрипы | ||||
Каталожный №: | Mx1 | Плесневые грибки микст 1 | m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | ||
m2 Cladosporium herbarum | |||||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m6 Alternaria tenuis (alternata) | |||||
Каталожный №: | Mx2 | Плесневые грибки микст 2 | m11 Rhizopus nigricans | ||
m12 Aureobasidium pullulans | |||||
m22 Mucor spinosus | |||||
m23 Neurospora sitophila | |||||
Каталожный №: | Mx3 | Плесневые грибки микст 3 | m14 Epicoccum purpurascens | ||
m20 Mucor mucedo | |||||
m45 Chaetomium globosum | |||||
Каталожный №: | Mx4 | Плесневые грибки микст 4 | m13 Phoma betae | ||
m24 Paecilomyces spp. | |||||
m35 Sporobolomyces roseus | |||||
Каталожный №: | Mx5 | Плесневые грибки микст 5 | m4 Mucor racemosus | ||
m11 Rhizopus nigricans | |||||
m20 Mucor mucedo | |||||
m22 Mucor spinosus | |||||
Каталожный №: | Mx6 | Плесневые грибки микст 6 | m3 Aspergillus fumigatus | ||
m40 Aspergillus amstelodami | |||||
m49 Aspergillus nidulans | |||||
Каталожный №: | Mx7 | Плесневые грибки микст 7 | m19 Aspergillus versicolor | ||
m29 Aspergillus repens | |||||
m33 Aspergillus niger | |||||
Каталожный №: | Mx8 | Плесневые грибки микст 8 | m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | ||
m25 Penicillium brevicompactum | |||||
m28 Penicillium expansum | |||||
m30 Penicillium roqueforti | |||||
Каталожный №: | Mx11 | Плесневые грибки микст 11 | m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | ||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m5 Candida albicans | |||||
Каталожный №: | Mx12 | Плесневые грибки микст 12 | m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | ||
m2 Cladosporium herbarum | |||||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m5 Candida albicans | |||||
m6 Alternaria tenuis (alternata) | |||||
Каталожный №: | Mx14 | Плесневые грибки микст 14 | m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | ||
m2 Cladosporium herbarum | |||||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m4 Mucor racemosus | |||||
m5 Candida albicans | |||||
Каталожный №: | Mx15 | Плесневые грибки микст 15 | m6 Alternaria tenuis (alternata) | ||
m7 Botrytis cinerea | |||||
m8 Helminthosporium halodes | |||||
m9 Fusarium moniliforme | |||||
m16 Curvularia lunata | |||||
Каталожный №: | Mx17 | Плесневые грибки микст 17 | m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | ||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m5 Candida albicans | |||||
m47 Aspergillus flavus | |||||
m56 Microsporium canis | |||||
Каталожный №: | TMx9 | Плесневые грибки микст TM9 | m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | ||
m2 Cladosporium herbarum | |||||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m5 Candida albicans | |||||
m6 Alternaria tenuis (alternata) | |||||
m8 Helminthosporium halodes |