Главная Иммунохимия Аллергодиагностика Каталог аллергенов Аллергены в стрипах Мультискрининговые панели
Мультискрининговые панели
Мультискрининг миксты аллергенов |
|||||
| Определение: | sIgG / sIgG4 | Название микста | Состав микста | ||
| Форма аллергена: | Стрипы | ||||
| Каталожный №: | 13-STx0-G | Ингаляционный микст | g6 Тимофеевка луговая | ||
| g12 Рожь посевная | |||||
| t3 Берёза белая | |||||
| w6 Полынь обыкновенная | |||||
| d1 Dermatophagoides pteronyssinus | |||||
| e1 Кошка (эпителий) | |||||
| e5 Собака (эпителий) | |||||
| m2 Cladosporium spp. | |||||
| Каталожный №: | 13-STx1-G | Сезонный микст 1 | g6 Тимофеевка луговая | ||
| t3 Берёза белая | |||||
| w6 Полынь обыкновенная | |||||
| m6 Alternaria tenuis (alternata) | |||||
| Каталожный №: | 13-STx2-G | Круглогодичный микст 2 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
| e1 Кошка (эпителий) | |||||
| e5 Собака (эпителий) | |||||
| m3 Aspergillus fumigatus | |||||
| Каталожный №: | 13-STx3-G | Ингаляционный микст 3 | t1 Клён ясенелистный | ||
| t8 Вяз | |||||
| t17 Каштан конский | |||||
| t28 Робиния лжеакация | |||||
| w20 Крапива двудомная | |||||
| b14 Капок (волокна капка) | |||||
| b23 Соломенная пыль | |||||
| m22 Mucor spinosus | |||||
| m36 Aspergillus terreus | |||||
| Каталожный №: | 13-STx4-G | Пищевой микст 4 | f7 Овсяная мука | ||
| f18 Бразильский орех | |||||
| f29 Банан | |||||
| f38 Шпинат | |||||
| f48 Лук репчатый | |||||
| f51 Соевая крупа | |||||
| f65 Чечевица | |||||
| f70 Швейцарский сыр | |||||
| f88 Баранина | |||||
| Каталожный №: | 13-STx5-G | Региональный микст 5 | g6 Тимофеевка луговая | ||
| w6 Полынь обыкновенная | |||||
| w9 Подорожник | |||||
| w21 Постенница аптечная | |||||
| t3 Берёза | |||||
| Каталожный №: | 13-STx6-G | Ингаляционный микст 6 | d2 Dermatophagoides farinae | ||
| e1 Кошка (эпителий) | |||||
| e5 Собака (эпителий) | |||||
| e3 Лошадь (эпителий) | |||||
| m6 Alternaria tenuis | |||||
| Каталожный №: | 13-STx7-G | Ингаляционный микст 7 | g2 Свинорой (бермудская трава) | ||
| g4 Овсяница луговая | |||||
| g5 Райграс пастбищный | |||||
| t11 Платан | |||||
| t14 Тополь | |||||
| t15 Ясень | |||||
| t36 Акация | |||||
| w9 Подорожник | |||||
| w18 Щавель малый | |||||
| Каталожный №: | 13-STx8-G | Круглогодичный микст 8 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
| d2 Dermatophagoides farinae | |||||
| Ex6 Перо микст 1 | |||||
| e1 Кошка (эпителий) | |||||
| e5 Собака (эпителий) | |||||
| m2 Cladosporium spp. | |||||
| m3 Aspergillus fumigatus | |||||
| m6 Alternaria tenuis (alternata) | |||||
| Каталожный №: | 13-STx10-G | Круглогодичный микст 10 | e1 Кошка (эпителий) | ||
| e5 Собака (эпителий) | |||||
| d1 Dermatophagoides pteronyssinus | |||||
| d3 Euroglyphus maynei | |||||
| m2 Cladosporium spp. | |||||
| m3 Aspergillus fumigatus | |||||



