Мультискрининговые панели
Мультискрининг миксты аллергенов |
|||||
Определение: | sIgE | Название микста | Состав микста | ||
Форма аллергена: | Диски | ||||
Каталожный №: | STx0 | Ингаляционный микст | g6 Тимофеевка луговая | ||
g12 Рожь посевная | |||||
t3 Берёза белая | |||||
w6 Полынь обыкновенная | |||||
d1 Dermatophagoides pteronyssinus | |||||
e1 Кошка (эпителий) | |||||
e5 Собака (эпителий) | |||||
m2 Cladosporium spp. | |||||
Каталожный №: | STx1 | Сезонный микст 1 | g6 Тимофеевка луговая | ||
t3 Берёза белая | |||||
w6 Полынь обыкновенная | |||||
m6 Alternaria tenuis (alternata) | |||||
Каталожный №: | STx2 | Круглогодичный микст 2 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
e1 Кошка (эпителий) | |||||
e5 Собака (эпителий) | |||||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
Каталожный №: | STx3 | Ингаляционный микст 3 | t1 Клён ясенелистный | ||
t8 Вяз | |||||
t17 Каштан конский | |||||
t28 Робиния лжеакация | |||||
w20 Крапива двудомная | |||||
b14 Капок (волокна капка) | |||||
b23 Соломенная пыль | |||||
m22 Mucor spinosus | |||||
m36 Aspergillus terreus | |||||
Каталожный №: | STx4 | Пищевой микст 4 | f7 Овсяная мука | ||
f18 Бразильский орех | |||||
f29 Банан | |||||
f38 Шпинат | |||||
f48 Лук репчатый | |||||
f51 Соевая крупа | |||||
f65 Чечевица | |||||
f70 Швейцарский сыр | |||||
f88 Баранина | |||||
Каталожный №: | STx5 | Региональный микст 5 | g6 Тимофеевка луговая | ||
w6 Полынь обыкновенная | |||||
w9 Подорожник | |||||
w21 Постенница аптечная | |||||
t3 Берёза | |||||
Каталожный №: | STx6 | Ингаляционный микст 6 | d2 Dermatophagoides farinae | ||
e1 Кошка (эпителий) | |||||
e5 Собака (эпителий) | |||||
e3 Лошадь (эпителий) | |||||
m6 Alternaria tenuis | |||||
Каталожный №: | STx7 | Ингаляционный микст 7 | g2 Свинорой (бермудская трава) | ||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный | |||||
t11 Платан | |||||
t14 Тополь | |||||
t15 Ясень | |||||
t36 Акация | |||||
w9 Подорожник | |||||
w18 Щавель малый | |||||
Каталожный №: | STx8 | Круглогодичный микст 8 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
d2 Dermatophagoides farinae | |||||
Ex6 Перо микст 1 | |||||
e1 Кошка (эпителий) | |||||
e5 Собака (эпителий) | |||||
m2 Cladosporium spp. | |||||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m6 Alternaria tenuis (alternata) | |||||
Каталожный №: | STx10 | Круглогодичный микст 10 | e1 Кошка (эпителий) | ||
e5 Собака (эпителий) | |||||
d1 Dermatophagoides pteronyssinus | |||||
d3 Euroglyphus maynei | |||||
m2 Cladosporium spp. | |||||
m3 Aspergillus fumigatus |