Луговые травы и злаки
Луговые травы и злаки моно аллергены |
|||||
Определение: | sIgG / sIgG4 | Название аллергена | Название аллергена | ||
Форма аллергена: | Стрипы | Русское | Латинское | ||
Каталожный №: | 13-g1-G | Колосок душистый обыкновенный | Anthoxanthum odoratum | ||
Каталожный №: | 13-g2-G | Свинорой пальчатый (бермудская трава) | Cynodon dactylon | ||
Каталожный №: | 13-g3-G | Ежа сборная (ежа обыкновенная) | Dactylis glomerata | ||
Каталожный №: | 13-g4-G | Овсяница луговая | Festuca pratensis | ||
Каталожный №: | 13-g5-G | Райграс пастбищный (плевел) | Lolium perenne | ||
Каталожный №: | 13-g6-G | Тимофеевка луговая | Phleum pratense | ||
Каталожный №: | 13-g7-G | Тростник обыкновенный (южный) | Phragmites communis | ||
Каталожный №: | 13-g8-G | Мятлик луговой | Poa pratensis | ||
Каталожный №: | 13-g9-G | Полевица побегоносная | Agrostis stolonifera | ||
Каталожный №: | 13-g10-G | Сорго алеппское (джонсонова трава) | Sorghum halepense | ||
Каталожный №: | 13-g11-G | Костер полевой | Bromus arvensis | ||
Каталожный №: | 13-g12-G | Рожь посевная (рожь культурная) | Secale cereale | ||
Каталожный №: | 13-g13-G | Бухарник шерстистый | Holcus lanatus | ||
Каталожный №: | 13-g14-G | Овёс посевной (овёс обыкновенный) | Avena sativa | ||
Каталожный №: | 13-g15-G | Пшеница мягкая | Triticum aestivum | ||
Каталожный №: | 13-g16-G | Лисохвост луговой | Alopecurus pratensis | ||
Каталожный №: | 13-g17-G | Паспалум (гречка заметная) | Paspalum notatum | ||
Каталожный №: | 13-g18-G | Ячмень обыкновенный | Hordeum vulgare | ||
Каталожный №: | 13-g19-G | Гребенник обыкновенный | Cynosurus cristatus | ||
Каталожный №: | 13-g20-G | Кукуруза | Zea mays | ||
Каталожный №: | 13-g21-G | Пырей ползучий | Agropyron spp. | ||
Каталожный №: | 13-g22-G | Мятлик однолетний | Poa annua | ||
Каталожный №: | 13-g70-G | Колосняк песчаный | Leymus arenarius | ||
Каталожный №: | 13-g71-G | Райграс высокий (французский райграс) | Arrhenatherum elatius | ||
Каталожный №: | 13-g72-G | Спорыш или горец птичий | Polygonum aviculare | ||
Каталожный №: | 13-g74-G | Двукисточник тростниковый | Phalaris arundinacea | ||
Каталожный №: | 13-g75-G | Ячмень заячий | Hordeum leporinum | ||
Каталожный №: | 13-g76-G | Овёс пустой (овсюг) | Avena fatua | ||
Луговые травы и злаки миксты аллергенов |
|||||
Определение: | sIgG / sIgG4 | Название микста | Состав микста | ||
Форма аллергена: | Стрипы | ||||
Каталожный №: | 13-Gx1-G | Раннецветущие луговые травы микст 1 | g3 Ежа сборная | ||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g8 Мятлик луговой | |||||
Каталожный №: | 13-Gx2-G | Поздноцветущие луговые травы микст 2 | g1 Колосок душистый | ||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g7 Тростник обыкновенный | |||||
g12 Рожь посевная | |||||
g13 Бухарник шерстистый | |||||
Каталожный №: | 13-Gx3-G | Луговые травы микст 3 | g3 Ежа сборная | ||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g8 Мятлик луговой | |||||
Каталожный №: | 13-Gx4-G | Злаки микст 4 | g12 Рожь посевная | ||
g14 Овёс посевной | |||||
g15 Пшеница мягкая | |||||
g18 Ячмень обыкновенный | |||||
g20 Кукуруза | |||||
Каталожный №: | 13-Gx5-G | Луговые травы микст 5 | g1 Колосок душистый | ||
g2 Свинорой (бермудская трава) | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g10 Сорго (джонсонова трава) | |||||
Каталожный №: | 13-Gx6-G | Луговые травы микст 6 | g2 Свинорой (бермудская трава) | ||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g8 Мятлик луговой | |||||
g10 Сорго (джонсонова трава) | |||||
Каталожный №: | 13-Gx10-G | Луговые травы микст 10 | g2 Свинорой (бермудская трава) | ||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g8 Мятлик луговой | |||||
g14 Овёс посевной | |||||
Каталожный №: | 13-Gx11-G | Луговые травы микст 11 | g2 Свинорой (бермудская трава) | ||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g8 Мятлик луговой | |||||
g20 Кукуруза | |||||
Каталожный №: | 13-Gx12-G | Луговые травы микст 12 | g1 Колосок душистый | ||
g2 Свинорой (бермудская трава) | |||||
g9 Полевица побегоносная | |||||
g10 Сорго (джонсонова трава) | |||||
g15 Пшеница мягкая | |||||
Каталожный №: | 13-Gx13-G | Луговые травы микст 13 | g3 Ежа (ежа обыкновенная) | ||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g13 Бухарник шерстистый | |||||
Каталожный №: | 13-Gx14-G | Злаки микст 14 | g15 Пшеница мягкая | ||
g70 Колосняк (дикая рожь) | |||||
g71 Райграс высокий | |||||
g75 Ячмень заячий | |||||
Каталожный №: | 13-Gx15-G | Луговые травы микст 15 | g2 Свинорой (бермудская трава) | ||
g3 Ежа (ежа обыкновенная) | |||||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g8 Мятлик луговой | |||||
Каталожный №: | 13-Gx17-G | Луговые травы микст 17 | g2 Свинорой (бермудская трава) | ||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g10 Сорго (джонсонова трава) | |||||
g17 Паспалум (гречка заметная) | |||||
Каталожный №: | 13-Gx18-G | Луговые травы микст 18 | g4 Овсяница луговая | ||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g21 Пырей ползучий | |||||
Каталожный №: | 13-Gx19-G | Луговые травы и злаки микст 19 | g6 Тимофеевка луговая | ||
g12 Рожь посевная | |||||
g14 Овес посевной | |||||
g15 Пшеница мягкая | |||||
g18 Ячмень обыкновенный | |||||
g21 Пырей ползучий | |||||
Каталожный №: | 13-Gx20-G | Луговые травы микст 20 | g1 Колосок душистый | ||
g3 Ежа (ежа обыкновенная) | |||||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g8 Мятлик луговой | |||||
Каталожный №: | 13-TGx3-G | Луговые травы микст TG3 | g1 Колосок душистый | ||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g12 Рожь посевная | |||||
g13 Бухарник шерстистый | |||||
w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник) |