Луговые травы и злаки
Луговые травы и злаки моно аллергены |
|||||
Определение: | sIgE | Название аллергена | Название аллергена | ||
Форма аллергена: | Диски | Русское | Латинское | ||
Каталожный №: | g1 | Колосок душистый обыкновенный | Anthoxanthum odoratum | ||
Каталожный №: | g2 | Свинорой пальчатый (бермудская трава) | Cynodon dactylon | ||
Каталожный №: | g3 | Ежа сборная (ежа обыкновенная) | Dactylis glomerata | ||
Каталожный №: | g4 | Овсяница луговая | Festuca pratensis | ||
Каталожный №: | g5 | Райграс пастбищный (плевел) | Lolium perenne | ||
Каталожный №: | g6 | Тимофеевка луговая | Phleum pratense | ||
Каталожный №: | g7 | Тростник обыкновенный (южный) | Phragmites communis | ||
Каталожный №: | g8 | Мятлик луговой | Poa pratensis | ||
Каталожный №: | g9 | Полевица побегоносная | Agrostis stolonifera | ||
Каталожный №: | g10 | Сорго алеппское (джонсонова трава) | Sorghum halepense | ||
Каталожный №: | g11 | Костер полевой | Bromus arvensis | ||
Каталожный №: | g12 | Рожь посевная (рожь культурная) | Secale cereale | ||
Каталожный №: | g13 | Бухарник шерстистый | Holcus lanatus | ||
Каталожный №: | g14 | Овёс посевной (овёс обыкновенный) | Avena sativa | ||
Каталожный №: | g15 | Пшеница мягкая | Triticum aestivum | ||
Каталожный №: | g16 | Лисохвост луговой | Alopecurus pratensis | ||
Каталожный №: | g17 | Паспалум (гречка заметная) | Paspalum notatum | ||
Каталожный №: | g18 | Ячмень обыкновенный | Hordeum vulgare | ||
Каталожный №: | g19 | Гребенник обыкновенный | Cynosurus cristatus | ||
Каталожный №: | g20 | Кукуруза | Zea mays | ||
Каталожный №: | g21 | Пырей ползучий | Agropyron spp. | ||
Каталожный №: | g22 | Мятлик однолетний | Poa annua | ||
Каталожный №: | g70 | Колосняк песчаный | Leymus arenarius | ||
Каталожный №: | g71 | Райграс высокий (французский райграс) | Arrhenatherum elatius | ||
Каталожный №: | g72 | Спорыш или горец птичий | Polygonum aviculare | ||
Каталожный №: | g74 | Двукисточник тростниковый | Phalaris arundinacea | ||
Каталожный №: | g75 | Ячмень заячий | Hordeum leporinum | ||
Каталожный №: | g76 | Овёс пустой (овсюг) | Avena fatua | ||
Луговые травы и злаки миксты аллергенов |
|||||
Определение: | sIgE | Название микста | Состав микста | ||
Форма аллергена: | Диски | ||||
Каталожный №: | Gx1 | Раннецветущие луговые травы микст 1 | g3 Ежа сборная | ||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g8 Мятлик луговой | |||||
Каталожный №: | Gx2 | Поздноцветущие луговые травы микст 2 | g1 Колосок душистый | ||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g7 Тростник обыкновенный | |||||
g12 Рожь посевная | |||||
g13 Бухарник шерстистый | |||||
Каталожный №: | Gx3 | Луговые травы микст 3 | g3 Ежа сборная | ||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g8 Мятлик луговой | |||||
Каталожный №: | Gx4 | Злаки микст 4 | g12 Рожь посевная | ||
g14 Овёс посевной | |||||
g15 Пшеница мягкая | |||||
g18 Ячмень обыкновенный | |||||
g20 Кукуруза | |||||
Каталожный №: | Gx5 | Луговые травы микст 5 | g1 Колосок душистый | ||
g2 Свинорой (бермудская трава) | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g10 Сорго (джонсонова трава) | |||||
Каталожный №: | Gx6 | Луговые травы микст 6 | g2 Свинорой (бермудская трава) | ||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g8 Мятлик луговой | |||||
g10 Сорго (джонсонова трава) | |||||
Каталожный №: | Gx10 | Луговые травы микст 10 | g2 Свинорой (бермудская трава) | ||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g8 Мятлик луговой | |||||
g14 Овёс посевной | |||||
Каталожный №: | Gx11 | Луговые травы микст 11 | g2 Свинорой (бермудская трава) | ||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g8 Мятлик луговой | |||||
g20 Кукуруза | |||||
Каталожный №: | Gx12 | Луговые травы микст 12 | g1 Колосок душистый | ||
g2 Свинорой (бермудская трава) | |||||
g9 Полевица побегоносная | |||||
g10 Сорго (джонсонова трава) | |||||
g15 Пшеница мягкая | |||||
Каталожный №: | Gx13 | Луговые травы микст 13 | g3 Ежа (ежа обыкновенная) | ||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g13 Бухарник шерстистый | |||||
Каталожный №: | Gx14 | Злаки микст 14 | g15 Пшеница мягкая | ||
g70 Колосняк (дикая рожь) | |||||
g71 Райграс высокий | |||||
g75 Ячмень заячий | |||||
Каталожный №: | Gx15 | Луговые травы микст 15 | g2 Свинорой (бермудская трава) | ||
g3 Ежа (ежа обыкновенная) | |||||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g8 Мятлик луговой | |||||
Каталожный №: | Gx17 | Луговые травы микст 17 | g2 Свинорой (бермудская трава) | ||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g10 Сорго (джонсонова трава) | |||||
g17 Паспалум (гречка заметная) | |||||
Каталожный №: | Gx18 | Луговые травы микст 18 | g4 Овсяница луговая | ||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g21 Пырей ползучий | |||||
Каталожный №: | Gx19 | Луговые травы и злаки микст 19 | g6 Тимофеевка луговая | ||
g12 Рожь посевная | |||||
g14 Овес посевной | |||||
g15 Пшеница мягкая | |||||
g18 Ячмень обыкновенный | |||||
g21 Пырей ползучий | |||||
Каталожный №: | Gx20 | Луговые травы микст 20 | g1 Колосок душистый | ||
g3 Ежа (ежа обыкновенная) | |||||
g4 Овсяница луговая | |||||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g8 Мятлик луговой | |||||
Каталожный №: | TGx3 | Луговые травы микст TG3 | g1 Колосок душистый | ||
g5 Райграс пастбищный (плевел) | |||||
g6 Тимофеевка луговая | |||||
g12 Рожь посевная | |||||
g13 Бухарник шерстистый | |||||
w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник) |