Главная Иммунохимия Аллергодиагностика Каталог аллергенов Аллергены в стрипах Бытовые аллергены клещи и домашняя пыль
Бытовые аллергены клещи и домашняя пыль
Клещи моно аллергены |
|||||
Определение: | sIgG / sIgG4 | Название аллергена | Название аллергена | ||
Форма аллергена: | Стрипы | Латинское | Русское | ||
Каталожный №: | 13-d1-G | Dermatophagoides pteronyssinus | Клещ домашней пыли птерониссинус | ||
Каталожный №: | 13-d2-G | Dermatophagoides farinae | Клещ домашней пыли фарина | ||
Каталожный №: | 13-d3-G | Euroglyphus maynei | Клещ домашней пыли | ||
Каталожный №: | 13-d4-G | Dermatophagoides microceras | Клещ домашней пыли микроцера | ||
Каталожный №: | 13-d5-G | Blomia tropicalis | Клещ домашней пыли | ||
Каталожный №: | 13-d70-G | Acarus siro | Мучной клещ | ||
Каталожный №: | 13-d71-G | Lepidoglyphus destructor (Glycyphagus destructor (Schrk.) | Волосатый обыкновенный клещ | ||
Каталожный №: | 13-d72-G | Tyrophagus putreus | Складской удлиненный клещ | ||
Каталожный №: | 13-d73-G | Glycyphagus domesticus | Волосатый домашний клещ | ||
Бытовые - клещи миксты аллергенов |
|||||
Определение: | sIgG / sIgG4 | Название микста | Состав микста | ||
Форма аллергена: | Стрипы | ||||
Каталожный №: | 13-Dx1-G | Клещи микст 1 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
d2 Dermatophagoides farinae | |||||
Каталожный №: | 13-Dx3-G | Клещи микст 3 | d70 Acarus siro | ||
d71 Lepidoglyphus destructor | |||||
d72 Tyrophagus putreus | |||||
d73 Glycyphagus domesticus | |||||
Каталожный №: | 13-Dx4-G | Клещи микст 4 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
d2 Dermatophagoides farinae | |||||
d3 Euroglyphus maynei | |||||
d4 Dermatophagoides microceras | |||||
d70 Acarus siro | |||||
d71 Lepidoglyphus destructor | |||||
d72 Tyrophagus putreus | |||||
d73 Glycyphagus domesticus | |||||
Аллергены домашней пыли миксты аллергенов |
|||||
Определение: | sIgG / sIgG4 | Название микста | Состав микста | ||
Форма аллергена: | Стрипы | ||||
Каталожный №: | 13-H2-G | Бытовые аллергены микст T/S | e1 Кошка (эпителий) | ||
e5 Собака (эпителий) | |||||
d1 Dermatophagoides pteronyssinus | |||||
d2 Dermatophagoides farinae | |||||
m2 Cladosporium herbarum | |||||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
Каталожный №: | 13-Hx1-G | Бытовые аллергены микст H1 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
d2 Dermatophagoides farinae | |||||
i6 Рыжий таракан (пруссак) | |||||
Каталожный №: | 13-Hx2-G | Бытовые аллергены микст H2 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
d2 Dermatophagoides farinae | |||||
e1 Кошка (эпителий) | |||||
e5 Собака (эпителий) | |||||
Каталожный №: | 13-HMx1-G | Бытовые аллергены микст 1 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
d2 Dermatophagoides farinae | |||||
e1 Кошка (эпителий) | |||||
e5 Собака (эпителий) | |||||
m2 Cladosporium herbarum | |||||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
Каталожный №: | 13-HMx2-G | Бытовые аллергены микст 2 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
e1 Кошка (эпителий) | |||||
e5 Собака (эпителий) | |||||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m6 Alternaria tenuis (alternata) | |||||
Каталожный №: | 13-HMx3-G | Бытовые аллергены микст 3 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | ||
d2 Dermatophagoides farinae | |||||
i6 Рыжий таракан (пруссак) | |||||
m1 Penicillium chrysogenum (notatum) | |||||
m3 Aspergillus fumigatus | |||||
m5 Candida albicans | |||||
m6 Alternaria tenuis (alternata) |